Big Ten Conference
Legends
Conference All Games
W L PF PA W L PF PA
Nebraska 4 1 148 151 7 2 342 227
Michigan 4 1 145 59 6 3 259 151
Northwestern 3 2 149 127 7 2 274 201
Iowa 2 3 102 119 4 5 184 193
Michigan State 2 4 113 116 5 5 197 163
Minnesota 1 4 96 153 5 4 215 220
Leaders
Ohio State 6 0 248 170 10 0 399 239
Penn State 4 1 169 93 6 3 257 154
Wisconsin 3 2 147 87 6 3 233 158
Indiana 2 3 160 165 4 5 298 260
Purdue 0 5 86 189 3 6 256 272
Illinois 0 5 60 194 2 7 166 298
Big 12 Conference
Conference All Games
W L PF PA W L PF PA
Kansas State 6 0 261 124 9 0 399 167
Oklahoma 4 1 210 92 6 2 316 142
Texas 4 2 215 236 7 2 363 284
Oklahoma State 3 2 153 123 5 3 340 206
TCU 3 3 198 194 6 3 305 217
Texas Tech 3 3 195 207 6 3 346 237
West Virginia 2 3 184 251 5 3 326 318
Iowa State 2 4 136 161 5 4 220 193
Baylor 1 4 196 224 4 4 350 313
Kansas 0 6 74 210 1 8 152 282
Missouri Valley Conference
Conference All Games
W L PF PA W L PF PA
North Dakota State 5 1 193 79 8 1 333 93
South Dakota State 5 1 135 94 7 2 195 147
Illinois State 5 2 159 134 8 2 300 213
Indiana State 5 2 160 96 7 3 248 130
Southern Illinois 4 3 135 121 5 5 212 214
Missouri State 3 4 140 127 3 7 179 241
Youngstown State 2 4 139 207 5 4 260 248
Northern Iowa 2 4 175 148 3 6 271 201
Western Illinois 1 5 47 176 3 6 100 245
South Dakota 0 6 96 197 1 8 158 291











