March 19, 2024

NFL Glance

National Football League

AMERICAN CONFERENCE

East

W L T Pct PF PA

New England 6 3 0 .667 299 201

Miami 4 5 0 .444 173 186

N.Y. Jets 3 6 0 .333 175 228

Buffalo 3 6 0 .333 211 285

South

W L T Pct PF PA

Houston 8 1 0 .889 250 143

Indianapolis 6 3 0 .667 186 201

Tennessee 4 6 0 .400 219 311

Jacksonville 1 8 0 .111 127 246

North

W L T Pct PF PA

Baltimore 7 2 0 .778 254 196

Pittsburgh 6 3 0 .667 207 177

Cincinnati 4 5 0 .444 220 231

Cleveland 2 7 0 .222 169 211

West

W L T Pct PF PA

Denver 6 3 0 .667 271 189

San Diego 4 5 0 .444 209 191

Oakland 3 6 0 .333 191 284

Kansas City 1 8 0 .111 146 256

NATIONAL CONFERENCE

East

W L T Pct PF PA

N.Y. Giants 6 4 0 .600 267 216

Dallas 4 5 0 .444 188 204

Philadelphia 3 6 0 .333 156 221

Washington 3 6 0 .333 226 248

South

W L T Pct PF PA

Atlanta 8 1 0 .889 247 174

Tampa Bay 5 4 0 .556 260 209

New Orleans 4 5 0 .444 249 256

Carolina 2 7 0 .222 163 216

North

W L T Pct PF PA

Chicago 7 2 0 .778 242 133

Green Bay 6 3 0 .667 239 187

Minnesota 6 4 0 .600 238 221

Detroit 4 5 0 .444 216 222

West

W L T Pct PF PA

San Francisco 6 2 1 .722 213 127

Seattle 6 4 0 .600 198 161

Arizona 4 5 0 .444 144 173

St. Louis 3 5 1 .389 161 210